Túrázó keresése
Pintér Ádám (1994), Cserépfalu
Egyesület / csoport: Miskolci Egyetem| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2022 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:00:39 |
| 2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 04:35:09 |
| 2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
| 2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
| 2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 05:19:53 |
| 2015 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 11:45:58 |
| 2014 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 10:02:21 |
| 2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 03:40:33 |
| 2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 03:54:00 |
| 2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 03:13:00 |
| 2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:39:00 |
| 2009 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:25:00 |
| 2008 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:32:00 |
| 2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 03:47:00 |
| 2006 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 00:00:00 |
| 2005 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:09:00 |
| 2004 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 00:00:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






