Útvonal | résztáv | össztáv (km) | részszint | összszint | jelzés |
(km) | (m) | (m) | |||
Cserépfalu, Hór-völgy bejárata – Oszla | 2,69 | 2,69 | 106 | 106 | K+ |
Oszla – Egres | 2,03 | 4,72 | 47 | 153 | K+ |
Egres – Ódorvári pihenő | 1,79 | 6,51 | 256 | 409 | KL |
Ódorvári pihenő – Illés-parlag (elágazás) | 2,66 | 9,17 | 14 | 423 | sz |
Illés-parlag – Hór-völgyi elágazás | 1,71 | 10,88 | 5 | 428 | sz |
Hór-völgyi elágazás – Cigány-dűlő | 0,48 | 11,36 | 3 | 431 | S |
Cigány-dűlő – Cserépfalu, Közösségi Ház | 1,66 | 13,02 | 22 | 453 | sz |
(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)






