| Ellenőrzőpont | Km | Nyitva tartás | Frissítőpontok |
|---|---|---|---|
| Cserépfalu: rajt-cél | 0 | 6:00 - 23:00 | |
| 1. Mangó-tető | 4 | 6:30 - 10:00 | |
| 2. Dobi-rét | 8,5 | 7:00 - 10:45 | víz, szőlőcukor |
| 3. Oszla | 14,9 | 7:45 - 14:30 | lekváros, vajas, zsíros kenyér, hagyma, savanyú, só, ivólé, víz |
| Feltételes: Egres | 16,9 | 8:00 - 14:30 | |
| 5-12. Ódorvár | 18,8-58,3 | 8:30 - 22:00 | csoki oda, saját frissítő |
| FELTÉTELES: Hosszú-völgyi eh. | 23 | 9:00 - 14:00 | |
| 6. Tebe-puszta | 27,8 | 9:30 - 15:00 | víz |
| 7. Balla-barlang | 30,5 | 9:45 - 16:00 | |
| 8. Bányahegyi parkoló | 33,5 | 10:30 - 17:00 | lekváros, vajas, zsíros kenyér, hagyma, savanyú, só, ivólé, víz, saját frissítő |
| 9. Tar-kő | 39,7 | 11:15 - 18:00 | csoki |
| 10. Imó-kő alatt | 44,9 | 12:00 - 19:00 | alma |
| 11. Karthauzi kolostor | 51,2 | 12:30 - 20:00 | víz, mézes, saját frissítő |
| 12. Ódor-vár | 55,8 | 8:30 - 22:00 | csoki |
| 13. Nyomó-hegy | 61,1 | 10:00 - 22:45 | |
| CÉL | tea, természetismereti vetélkedők |






