Túrázó keresése
Orosz Iván, Dr. (1954), Salgótarján
| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2012 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 08:24:00 |
| 2010 | Less Nándor Emléktúra 48 km | 09:01:00 |
| 2009 | Less Nándor Emléktúra 48 km | 11:37:00 |
| 2008 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 13:35:00 |
| 2007 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 12:53:00 |
| 2006 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 12:40:00 |
| 2005 | Less Nándor Emléktúra 48 km | 10:17:00 |
| 2003 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 12:30:00 |
| 2001 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 12:49:00 |
| 2000 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 12:29:00 |
| 1999 | Less Nándor Emléktúra 60 km | 12:23:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






