Túrázó keresése
Dul Sebestyén (2002), Biharnagybajom
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános Iskola Püspökladány| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2019 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:54:58 |
| 2018 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:04:33 |
| 2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:37:48 |
| 2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:39:47 |
| 2015 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:24:14 |
| 2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:29:31 |
| 2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:24:01 |
| 2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 00:00:00 |
| 2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:58:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






