Túrázó keresése
Gyaraki Antal (1947), Mezőberény
| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2019 | Geotóp nap 12 km | 04:00:48 |
| 2018 | Geotóp nap 12 km 8 órás csoport | 03:31:10 |
| 2017 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
| 2016 | Geotóp nap 12 km | 03:57:11 |
| 2015 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
| 2014 | Geotóp nap 12 km | 04:47:43 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






