Túrázó keresése
McIntosh Richard William (1978), Debrecen
| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2022 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:12:10 |
| 2019 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 12:31:57 |
| 2018 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 09:58:55 |
| 2018 | BükkKiNyúlsz! "nyúlon túl" 26 | 12:56:11 |
| 2017 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 11:30:18 |
| 2016 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 09:24:40 |
| 2015 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 10:28:33 |
| 2014 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:58:23 |
| 2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 08:51:24 |
| 2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 09:36:00 |
| 2011 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:27:00 |
| 2010 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 14:44:00 |
| 2009 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:07:00 |
| 2008 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 08:51:00 |
| 2007 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 05:46:00 |
| 2006 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 09:03:00 |
| 2003 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 05:40:00 |
| 2002 | Less Nándor Emléktúra 35 km | 08:55:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






