Túrázó keresése
Juhász Rozalinda, Dr. (1983), Miskolc
Egyesület / csoport: Bükki Hegyisportért Egyesület| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2016 | Nomád terepfutás 66 km | 07:32:29 |
| 2015 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 05:30:56 |
| 2014 | Nomád terepfutás 66 km | 07:59:28 |
| 2008 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:11:00 |
| 2007 | Less Nándor Emléktúra 26 km | 07:28:00 |
| 2006 | Less Nándor Emléktúra 48 km | 09:32:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






