Túrázó keresése
Kiss József (1975), Püspökladány
Egyesület / csoport: Erőss Lajos Református Általános Iskola| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2022 | Geotóp nap 12 km | 07:24:38 |
| 2017 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:43:47 |
| 2016 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:31:03 |
| 2015 | Geotóp nap 12 km | 06:48:34 |
| 2014 | Geotóp nap 12 km | 06:13:12 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






