Túrázó keresése
Futó Gergely (1983), Báránd
Egyesület / csoport: DHTE| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2019 | Nomád terepfutás 66 km | 07:56:43 |
| 2018 | Nomád terepfutás 26 km | 02:24:32 |
| 2017 | Nomád terepfutás 66 km | 07:24:27 |
| 2016 | Less Nándor Emléktúra 38 km | 03:55:40 |
| 2015 | Less Nándor Emléktúra 66 km | 09:12:06 |
| 2014 | Nomád terepfutás 26 km | 02:27:27 |
| 2013 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 06:36:50 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






