Túrázó keresése
Angyal Virág (1998), Püspökladány
| Év | Táv | Idő* |
|---|---|---|
| 2016 | Geotóp nap 12 km | 00:00:00 |
| 2013 | Geotóp nap 12 km | 05:03:48 |
| 2012 | Less Nándor Emléktúra 20 km | 07:58:00 |
| 2011 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:16:00 |
| 2010 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 04:49:00 |
| 2009 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:19:00 |
| 2008 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 06:22:00 |
| 2007 | Less Nándor Emléktúra 16 km | 00:00:00 |
* Az időre húzva az egeret, láthatóvá válik a rajt és célidő.
Az esetleges hibákat kérjük jelezze a kapcsolat oldalon, hogy minél hamarabb javíthassuk!






