| Útvonal | résztáv (km) | össztáv (km) | részszint (m) | összszint (m) | jelzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Látogatóközpont - Ördögtorony | 1.52 | 1.52 | 57 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
| Ördögtorony - Hideg-kút laposa | 0.73 | 2.25 | 22 | 79 | ![]() |
| Hideg-kút laposa - Farkas-kő alja | 3.5 | 5.75 | 77 | 156 | ![]() |
| Farkas-kő alja - Mocsárosház | 2.73 | 8,48 | 80 | 236 | ![]() |
| Mocsárosház - Belvács-forrás | 4.5 | 12.98 | 220 | 456 | ![]() |
| Belvács-forrás - Hidegpataki elágazás | 2.99 | 15.97 | 8 | 464 | ![]() |
| Hidegpataki elágazás - Tebe-puszta | 1.58 | 17.55 | 26 | 490 | ![]() |
| Tebe-puszta - Balla-barlang | 2.72 | 20.27 | 196 | 686 | ![]() |
| Balla-barlang - Pazsag erdészház | 4.13 | 24.4 | 191 | 877 | ![]() |
| Pazsag erdészház - Tamás kútja | 2.37 | 26.77 | 97 | 974 | ![]() |
| Tamás kútja - Rubint-rét, K/ elágazás | 1.16 | 27.93 | 0 | 974 | ![]() |
| Rubint-rét - Disznófertő | 2.13 | 30.06 | 109 | 1083 | ![]() |
| Disznófertő - Táskás-rét | 1.21 | 31.27 | 41 | 1124 | ![]() |
| Táskás-rét - Gerzsény-ház | 1.49 | 32.76 | 6 | 1130 | ![]() |
| Gerzsény-ház - Völgyfő-ház | 2.93 | 35.69 | 64 | 1194 | ![]() |
| Völgyfő-ház - Ódor-vár | 1.78 | 37.47 | 108 | 1302 | ![]() |
| Ódor-vár - Illés-parlag | 2.84 | 40.31 | 26 | 1328 | szalag |
| Illés-parlag – Látogatóközpont | 1.73 | 42.04 | 0 | 1328 | szalag |
(kivastagított betű – ellenőrzőpont; kivastagított, dőlt betű – frissítőpont)
Vízvételi lehetőség Tamás-kútjánál és a Szent Erzsébet-forrás (Völgyfő-ház után).
A pontok 6:00-tól számítva 8 km/órás sebességre nyitnak, és 3,5 km/órás sebességre zárnak.













